| Name of the Hotel | 3N | 4D Packages | Extra Adult | Child | Location | Beach |
|---|---|---|---|---|---|
| Alila Diwa | 29800 +Tax | 12000 +Tax | 6000 +Tax | South Goa | Majorda |
| Chances Casino Resort | 18000 | 4000 | 2000 | North Goa | Vainguinim |
| Cidade De Goa | 8000 +Tax | 2000 +Tax | 1500 +Tax | North Goa | Vainguinim |
| Double Tree Hilton | 26000 | 7000 | 2600 | North Goa | Baga |
| Fortune | 29999 | 6000 | 0 | North Goa | Candolim |
| Fortune Select Regina | 23500 | 4500 | N/A | North Goa | Candolim |
| Holiday Inn | 27000 | 8100 | 4200 | South Goa | Mobor |
| Majorda Beach Resort | 25000 | 7500 | 4500 | South Goa | Majorda |
| Park Hyatt | ---------- | ---------- | ---------- | South Goa | Cansaulim |
| Radisson Blu | 29500 | 9000 | 4500 | North Goa | Cavelossim |
| Ramada Carevala Beach Resort | 25500 +Tax | 7700 +Tax | 5000 +Tax | South Goa | Carevala |
| Resort Rio | 33000 | 8000 | 6000 | North Goa | Baga |
| Taj Exotica | 36000 | 12000 | 6000 | South Goa | Benaulim |
| The Leela Kempinski | 10500 +Tax | N | A | N | A | South Goa | Mobor |
| The O Resort & Spa | 23000 | N/A | 3200 | North Goa | Baga |
| Vivanta By Taj Fort Aguada | 30000 | 10500 | 5250 | North Goa | Sinquerim |
| Vivanta By Taj Holidays Village | 33750 | 10500 | 5250 | North Goa | Sinquerim |
| Zuri White Sands | 28500 | 30% of Pac | 2 kids com | South Goa | Varca |
| Name of the Hotel | 3N | 4D Packages | Extra Adult | Child | Location | Beach |
|---|---|---|---|---|---|
| Baywatch | 13999 | 7000 | 3500 | South Goa | Colva |
| Casa De Goa | 16500 | 4000 | 2700 | North Goa | Calangute |
| County Inn Suites - Carlson | 22311 | 10410 | 8925 | ||
| Goan Heritage | 16500 | 6600 | 3300 | North Goa | Calngute |
| Godwin Resort | 22000 | 8800 | 6600 | North Goa | Candolim |
| Heritage Village Club | 19000 | 6000 | 3700 | South Goa | Arossim |
| L'Hotel Eden | 14000 | 40% | 25% | North Goa | Panjim |
| La Calypso | 20600 | 4500 | 2400 | North Goa | Baga |
| La Gulls Court | 23999 | 9599 | 5999 | North Goa | Vagator Beach |
| Lazy Lagoon | 18499 | N/A | 4999 | North Goa | Baga |
| Longuinhos Beach Resort | 18000 | 7000 | 3500 | South Goa | Colva |
| Nagoa Grande | 17500 | 35% of Pac | 25% of Pac | North Goa | Calangute |
| Neelam The Glitz | 30000 | 15000 | 7500 | North Goa | Calangute |
| Neelam The Grand | 000 | 11500 | 5750 | North Goa | Calangute |
| Ocean Palms | 20000 | 5700 | 2700 | North Goa | Calangute |
| Opus By The Verda | 18000 | 40% of the | 24% of the | North Goa | Anjuna |
| Resort De Coraco | 17999 | 35% | 25% | North Goa | Calangute |
| Sun Village | 18000 | 6300 | 3800 | North Goa | Baga |
| Terra Paraiso | 17500 | 3600 | 2500 | North Goa | Calangute |
| The Baga Marina | 23000 | 7200 | 6000 | North Goa | Baga |
| The Park On Holiday Beach | 25500 | 8900 | 5350 | North Goa | Candolim |
| The Park On Holiday Beach | 23000 | 4500 | 02 Child c | North Goa | Candolim |
| Whispering Palms | 18749 +7.4 | 8499 +7.42 | <10 Comp | North Goa | Candolim |
| Name of the Hotel | 3N | 4D Packages | Extra Adult | Child | Location | Beach |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldeia Santa Rita | 16500 | 5800 | 3500 | North Goa | Candolim |
| Alor Grande Resort | 15555 | 5000 | 3700 | North Goa | Candolim |
| Alor Holiday Resort | 10555+Tax | 3500+Tax | 2300 | North Goa | Calangute |
| Azzure By Spree | 17000 | 5100 | 2500 | North Goa | Calangute |
| Calangute Grande | 12600 | 40% | 25% | North Goa | Calangute |
| Citrus | 20999 | 5250 | 2625 | North Goa | Calangute |
| Estrela Do Mar | 15000 | 35% | 25% | North Goa | Calangute |
| Goan Village | 19330 | 7732 | 6770 | North Goa | Candolim |
| Goveia Holiday Home | 17999 | 5400 | 3600 | North Goa | Candolim |
| Hotel Calangute Tower | 16499 | 40% | 30% | North Goa | Calangute |
| Hotel Colva Kinara | 17000 | 35% | 25% | South Goa | Colva |
| Keys Ronil | 18000 | 6000 | 4500 | North Goa | Baga |
| La Gulls Court | 17000 | 6800 | 4249 | North Goa | Vagator |
| La Oasis by the Verda | 12999 | 5200 | 3250 | North Goa | Anjuna |
| Marigold | 15300 | 3500 | 2200 | North Goa | Panjim |
| Mist Resort Goa Beach House | 17000+Tax | 40% | 20% | South Goa | Colva |
| Nazri Resort | 17000 | 6000 | Comp | North Goa | Calangute |
| Paradise Village | 11500 | 3700 | 2500 | calangute | North Goa |
| Paradise Village | 16500 | 5000 | 3000 | calangute | North Goa |
| Pearls Oceanique Resort | 15499 | 5000 | 4500 | South Goa | Colva |
| Phoenix Park Inn | 14499 | 40% | 25% | North Goa | Candolim |
| Resort Lagoa Azul | 14499 | 4999 | 2999 | North Goa | Baga |
| Resort Terra Pariso | 18500 | 3600 | 2800 | North Goa | Calangute |
| Ronil | 15888 | 4111 | 3111 | North Goa | Baga |
| Santigo | 15000 | 5250 | 3150 | North Goa | Baga |
| Sharanam Green | 19961 | 5871 | 2348 | North Goa | Calangute |
| Sukhmantra | 15000+Tax | 35% | 20% | North Goa | Candolim |
| The Byke Old Anchor | 12999 | 5200 | 3250 | South Goa | Candolim |
| The Golden Palms Hotels % Resort | 19000 | 6650 | 4750 | North Goa | Calangute |
| The Sea Horse Resort | 19555 | 6200 | 5000 | North Goa | Baga |
| Varca Le Palms | 16999 | 4599 | 3499 | Sout Goa | Varca |
| Victor Exotica | 16000 | 5500 | 3500 | North Goa | Candolim |
| Whispering Woods by the Verda | 16000 | 40% | 24% | North Goa | Anjuna |




